
Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания"
Городское жилищное управление г.Фрязино"
567@fryazino.ru
Вид деятельности : 68.32.1
Управление эксплуатацией
жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе
График проведения дезинфекции.
График дезинфекции <<---------------------- нажмите здесь
| №№ | Наименование ОМСУ | Наименование УО | Адрес МКД | № дома | График проведения ежедневной дезинфекции | ФИО, номер мобильного телефона |
| 1 | Городской округ Фрязино | ЖЭУ №1 ООО "УК "ГЖУ г.Фрязино" | Луговая | 29а | 11-15 - 11-25 | Кавешникова Елена Афанасьевна 8 925-717-76-90 |
| 2 | Луговая | 27 | 9-55 - 10-35 | |||
| 3 | Луговая | 29 | 10-35 - 11-15 | |||
| 4 | Луговая | 33 | 9-35 - 10-15 | |||
| 5 | Луговая | 35 | 8-55 - 9-35 | |||
| 6 | Советская | 11а | 6-15 - 6-55 | |||
| 7 | Советская | 13а | 6-55 - 7-35 | |||
| 8 | Советская | 15а | 7-35 - 8-15 | |||
| 9 | Советская | 3а | 8-00 - 8-40 | |||
| 10 | Советская | 5а | 7-40 - 8-20 | |||
| 11 | Советская | 7а | 7-00 - 7-40 | |||
| 12 | Центральная | 2а | 8-20 - 9-00 | |||
| 13 | Центральная | 4а | 9-00 - 9-40 | |||
| 14 | Центральная | 6а | 9-40 - 10-20 | |||
| 15 | Центральная | 8а | 10-30 - 11-10 | |||
| 16 | Московская | 2б | 8-00 - 8-55 | |||
| 17 | Школьная | 1б | 10-15 - 11-00 | |||
| 18 | Школьная | 2а | 6-40 - 7-30 | |||
| 19 | Школьная | 3а | 7-20 - 8-00 | |||
| 20 | Советская | 1а | 8-00 - 10-00 | |||
| 21 | Советская | 8а | 6-00 - 6-40 | |||
| 22 | Садовая | 1 | 6-15 - 6-45 | |||
| 23 | Луговая | 37 | 8-15 - 8-55 | |||
| 24 | Советская | 3б | 6-00 - 6-15 | |||
| 25 | Московская | 1б | 10-55 - 12-10 | |||
| 26 | Мира | 1 | 6-00 - 6-15 | |||
| 27 | Мира | 3 | 8-40 - 9-55 | |||
| 28 | Мира | 7 | 9-00 - 10-15 | |||
| 29 | Мира | 5 | 10-00 - 10-15 | |||
| 30 | Мира | 9 | 8-00 - 8-15 | |||
| 31 | Школьная | 7а | 5-00 - 6-00 | |||
| 32 | Городской округ Фрязино | ЖЭУ №3 ООО "УК "ГЖУ г.Фрязино" | Полевая | 8 | 12-00 - 13-00 | Громов Валерий Валентинович 8 925-718-65-96 |
| 33 | Полевая | 14 | 12-15 - 14-00 | |||
| 34 | Мира | 2 | 13-00 - 14-45 | |||
| 35 | Мира | 4/1 | 10-00 - 11-45 | |||
| 36 | Мира | 4/2 | 14-45 - 16-15 | |||
| 37 | 60 лет СССР | 6 | 14-15 - 14-30 | |||
| 38 | Полевая | 4 | 9-00 - 9-45 | |||
| 39 | Полевая | 16 | 13-45 - 14-30 | |||
| 40 | Полевая | 2 | 8-00 - 9-15 | |||
| 41 | Мира | 6 | 13-00 - 16-45 | |||
| 42 | 60 лет СССР | 4 | 12-30 - 15-00 | |||
| 43 | Городской округ Фрязино | ЖЭУ №2 ООО "УК "ГЖУ г.Фрязино" | Мира | 20а | 8-00 - 9-15 |
Косов Александр Васильевич 8 925-717-98-14 |
| 44 | Полевая | 11 | 11-15 - 12-00 | |||
| 45 | Десантников | 11 | 9-00 - 10-30 | |||
| 46 | Десантников | 3 | 8-45 - 10-00 | |||
| 47 | Десантников | 5 | 8-00 - 9-15 | |||
| 48 | Полевая | 13 | 10-45 - 12-30 | |||
| 49 | Полевая | 1 | 10-45 - 12-30 | |||
| 50 | Полевая | 5 | 14-00 - 15-15 | |||
| 51 | Полевая | 7 | 10-45 - 12-00 | |||
| 52 | Полевая | 9 | 12-30 - 13-45 | |||
| 53 | Мира | 10 | 8-00 - 9-45 | |||
| 54 | Мира | 12 | 10-00 - 11-45 | |||
| 55 | Мира | 14 | 10-15 - 11-00 | |||
| 56 | Мира | 16 | 8-00 - 8-45 | |||
| 57 | Мира | 20 | 8-00 - 10-00 | |||
| 58 | Мира | 8 | 9-00 - 10-30 | |||
| 59 | Полевая | 3 | 12-45 - 13-30 | |||
| 60 | Городской округ Фрязино | ЖЭУ №4 ООО "УК "ГЖУ г.Фрязино" | Барские пруды | 5 | 8-30 - 11-15 |
Сиваева Елена Валентиновна 8 925-728-35-29 |
| 61 | Полевая | 27в | 9-15 | |||
| 62 | Полевая | 23 | 8-00 - 10-00 | |||
| 63 | Полевая | 25 | 10-30 - 12-00 | |||
| 64 | Полевая | 25а | 10-20 - 11-20 | |||
| 65 | Полевая | 27а | 8-00 | |||
| 66 | Полевая | 27б | 8-15 | |||
| 67 | Полевая | 27г | 9-30 | |||
| 68 | 60 лет СССР | 1 | 8-00 - 10-15 | |||
| 69 | 60 лет СССР | 11 | 8-00 - 9-15 | |||
| 70 | 60 лет СССР | 5 | 8-00 - 8-45 | |||
| 71 | 60 лет СССР | 9 | 8-00 - 8-45 | |||
| 72 | Барские пруды | 9 | 10-30 | |||
| 73 | Павла Блинова | 2 | 8-00 - 8-15 | |||
| 74 | Павла Блинова | 4 | 8-30 - 8-45 | |||
| 75 | Полевая | 15 | 8-00 - 10-00 |